#24 Jay Gordon Home | Roster | Team Batting | Team Pitching | Previous Player | Next Player |
![]()
|
|
Height: 5-8 Weight: 200 Bats: Right Throws: Right Pos: OF Exp: 1 year |
Born: June 5, 1978, St. Paul, MN Full Name: Jay Gordon Nicknames: Dr. J College: U. of Wisconsin - Madison Salary: n/a Pronounced: GORE-dun |
|
||||
Notes: |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 |
CAREER | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
GAME LOG | << YEAR TO DATE >> | ||||||||||||||||||||
DATE | OPP | RESULT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS | |
May 30 | Bus | W 13-0 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 6 | Bla | W 6-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 13 | Buc | W 6-5 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 13 | Blu | W 14-0 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 20 | Cel | W 11-4 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 27 | Ric | W 16-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 11 | Epi | W 9-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 18 | Bla | W 8-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Epi | L 2-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Bus | L 5-6 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Aug 8 | Bla | W 8-1 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Aug 15 | Epi | L 5-7 | Did Not Play |
SCOUTING REPORT - OFFENSE |
Jay Gordon: |
SCOUTING REPORT - DEFENSE |
Jay Gordon: |