#99 Jake Fleischman Home | Roster | Team Batting | Team Pitching | Previous Player | Next Player |
![]()
|
|
Height: 6-0 Weight: 170 Bats: Right Throws: Right Pos: P, 1B Exp: 1 year |
Born: January 23, 1994, Madison, WI Full Name: Jacob L. Fleischman Nicknames: none College: Beloit College Salary: $400,000 Pronounced: FLY-SH-min |
|
||||
Notes: |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | 20 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.308 | 0.708 |
2013 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.750 | 1.321 |
2012 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 11 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.423 | 0.381 | 0.804 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 61.50 | 1.10 | 0.250 | 0.90 |
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 92.50 | 1.08 | 0.173 | 2.77 |
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 4 | 4 | 2 | 23.0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 77.00 | 1.09 | 0.207 | 1.96 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | 20 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
2013 | 19 | 7 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.476 | 0.474 | 0.950 |
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 12 | 31 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.355 | 0.459 | 0.484 | 0.943 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 96.00 | 1.90 | 0.250 | 6.30 |
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 151.00 | 1.90 | 0.250 | 6.30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAME LOG | << YEAR TO DATE >> | ||||||||||||||||||||
DATE | OPP | RESULT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS | |
May 30 | Bus | W 13-0 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 6 | Bla | W 6-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 13 | Buc | W 6-5 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 13 | Blu | W 14-0 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 20 | Cel | W 11-4 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 27 | Ric | W 16-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 11 | Epi | W 9-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 18 | Bla | W 8-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Epi | L 2-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Bus | L 5-6 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Aug 8 | Bla | W 8-1 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Aug 15 | Epi | L 5-7 | Did Not Play |
SCOUTING REPORT - OFFENSE |
Jake Fleischman: |
SCOUTING REPORT - DEFENSE |
Jake Fleischman: |