#99 Colin Schrof Home | Roster | Team Batting | Team Pitching | Previous Player | Next Player |
![]()
|
|
Height: Weight: 0 Bats: R Throws: R Pos: P, 3B, C Exp: 1 year |
Born: February 27, 1997, Full Name: Colin Schrof Nicknames: none College: U. of Wisconsin-Madison Salary: $400,000 Pronounced: |
|
||||
Notes: |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | 20 | 6 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.294 | 0.694 |
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 6 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.294 | 0.694 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | 20 | 5 | 1 | 0 | 10.7 | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 53.00 | 1.59 | 0.261 | 4.21 |
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 5 | 1 | 0 | 10.7 | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 53.00 | 1.59 | 0.261 | 4.21 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS |
2017 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROCKERS: BATTING | PITCHING | POSTSEASON: BATTING | PITCHING | BILL LEE: BATTING | PITCHING ATHLETICS: BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||
YEAR | AGE | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | HBP | SO | K/9 | W | L | Sv | P/GS | WHIP | BAA | ERA |
2017 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2016 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2015 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2014 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2013 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2012 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2011 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2010 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2009 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2008 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2007 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2006 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2005 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2004 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
2003 | Did Not Pitch | |||||||||||||||||||
CAREER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAME LOG | << YEAR TO DATE >> | ||||||||||||||||||||
DATE | OPP | RESULT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | SF | SH | BA | OBP | SLG | OPS | |
May 30 | Bus | W 13-0 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 6 | Bla | W 6-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jun 13 | Buc | W 6-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
Jun 13 | Blu | W 14-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | |
Jun 20 | Cel | W 11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.583 | 0.444 | 1.028 | |
Jun 27 | Ric | W 16-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 11 | Epi | W 9-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.364 | 0.864 | |
Jul 18 | Bla | W 8-2 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Epi | L 2-3 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Jul 27 | Bus | L 5-6 | Did Not Play | ||||||||||||||||||
Aug 8 | Bla | W 8-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.357 | 0.828 | |
Aug 15 | Epi | L 5-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.294 | 0.694 |
SCOUTING REPORT - OFFENSE |
Colin Schrof: |
SCOUTING REPORT - DEFENSE |
Colin Schrof: |